| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DEFOC | ||||||
| 5.1 | SIT_DEFUN | Sitio Donde Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.2 | ANO | Año en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1998 | 2007 | ||
| 5.3 | MES | Mes en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 5.4 | SEXO | Sexo del Fallecido | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.5 | EST_CIVIL | Estado Conyugal del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.6 | GRU_ED1 | Edad del Fallecido (Agrupación quinquenal) | INTEGER | 1 | 26 | ||
| 5.7 | GRU_ED2 | Edad del Fallecido (Agrupación 7 grandes grupos) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 5.8 | NIVEL_EDU | Último Año de Estudios que Aprobó el Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.9 | CODPRES | Pais de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
| 5.10 | CODPTORE | Departamento de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
| 5.11 | CODMUNRE | Municipio de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
| 5.12 | AREA_RES | Area de Residencia del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.13 | SEG_SOCIAL | Régimen de Seguridad Social del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.14 | PMAN_MUER | Probable Manera de Muerte | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.15 | CONS_EXP | Certificado de Defunción Expedido Por | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.16 | MU_PARTO | Muerte Fetal con Relación al Parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.17 | T_PARTO | Tipo de Parto del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.18 | TIPO_EMB | Multiplicidad del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.19 | T_GES | Tiempo de Gestación del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.20 | PESO_NAC | Peso del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.21 | GRU_EDM | Edad de la Madre (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 5.22 | N_HIJOSV | Número de Hijos Nacidos Vivos de la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 5.23 | N_HIJOSM | Número de Hijos Nacidos Muertos de la Madre | INTEGER | 0 | 16 | ||
| 5.24 | EST_CIVM | Estado Conyugal de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.25 | NIV_EDUM | Último Año de Estudios que Aprobó la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.26 | EMB_FAL | Estaba Embarazada Cuando Fallecio | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.27 | EMB_SEM | Estuvo Embarazada Últimas 6 Semanas | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.28 | EMB_MES | Estuvo Embarazada Últimos 12 Meses | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.29 | MAN_MUER | Manera de muerte (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.30 | CODOCUR | Departamento de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 5.31 | CODMUNOC | Municipio de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1999 | 99999 | ||
| 5.32 | C_MUERTE | Como Determino la Causa de Muerte | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.33 | ASIS_MED | Recibió Asistencia Médica Durante la Muerte | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.34 | C_BAS1 | Causa Básica a 3 caracteres (CIE-10) | STRING | ||||
| 5.35 | CAUSA_666 | Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 Anterior) | INTEGER | 101 | 700 | ||
| 5.36 | CAUSA_667 | Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10) | INTEGER | 0 | 614 | ||
| 5.37 | CAU_HOMOL | Causa Básica Agrupada (Lista 105 Colombia) | INTEGER | 1 | 105 | ||
| Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2018. Censos y Demografía - DANE | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...