# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEVV | ||||||
1.1 | EEVV | Identification code | STRING | ||||
2 | DPTO | Departamento de Ocurrencia de la Defunción | |||||
2.1 | COD_DPTO | Departamento de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
2.2 | NOM_DPTO | Nombre de Departamento | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | Departamento de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | MPIO | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | |||||
3.1 | COD_MUNIC | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
3.2 | NOM_MPIO | Nombre de Municipio | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 0 | 99999 | ||
4 | CLASE | Area de Ocurrencia de la Defunción | |||||
4.1 | A_DEFUN | Area de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
4.2 | A_DEFUN1 | Area de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
4.3 | NOM_AREA | Nombre de Area | STRING | ||||
4.4 | REDCODEN | Area de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5 | DEFOC | ||||||
5.1 | SIT_DEFUN | Sitio Donde Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.2 | ANO | Año en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 2008 | 2022 | ||
5.3 | MES | Mes en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
5.4 | HORA | Hora en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 0 | 25 | ||
5.5 | MINUTOS | Minutos en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 0 | 61 | ||
5.6 | SEXO | Sexo del Fallecido | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.7 | EST_CIVIL | Estado Conyugal del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.8 | GRU_ED1 | Edad del Fallecido (Agrupación quinquenal) | INTEGER | 0 | 29 | ||
5.9 | GRU_ED2 | Edad del Fallecido (Agrupación 7 grandes grupos) | INTEGER | 1 | 7 | ||
5.10 | NIVEL_EDU | Último Año de Estudios que Aprobó el Fallecido | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.11 | ULTCURFAL | Último Año o Grado Aprobado del Fallecido | INTEGER | 1 | 14 | ||
5.12 | MUERTEPORO | La Ocupación Pudo Ser Causa de la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.13 | SIMUERTEPORO | Accidente de Trabajo o Enfermedad | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.14 | IDPERTET | Pertenencia Etnica | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.15 | CODPRES | Pais de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
5.16 | CODPTORE | Departamento de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
5.17 | CODMUNRE | Municipio de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
5.18 | AREA_RES | Area de Residencia del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.19 | SEG_SOCIAL | Régimen de Seguridad Social del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.20 | IDADMISALU | Entidad Administradora en Salud del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.21 | P_PMAN_IRIS | Probable Manera de Muerte (Iris) | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.22 | PMAN_MUER | Probable Manera de Muerte | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.23 | CONS_EXP | Certificado de Defunción Expedido Por | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.24 | MU_PARTO | Muerte Fetal con Relación al Parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.25 | T_PARTO | Tipo de Parto del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.26 | TIPO_EMB | Multiplicidad del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.27 | T_GES_AGRU_CIE | Tiempo de gestación - agrupación sugerida por la CIE | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.28 | T_GES | Tiempo de Gestación del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.29 | PESO_NAC | Peso del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.30 | GRU_EDM | Edad de la Madre (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.31 | N_HIJOSV | Número de Hijos Nacidos Vivos de la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.32 | N_HIJOSM | Número de Hijos Nacidos Muertos de la Madre | INTEGER | 0 | 16 | ||
5.33 | EST_CIVM | Estado Conyugal de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.34 | NIV_EDUM | Último Año de Estudios que Aprobó la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.35 | ULTCURMAD | Último Año o Grado Aprobado de la Madre | INTEGER | 1 | 14 | ||
5.36 | EMB_FAL | Estaba Embarazada Cuando Fallecio | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.37 | EMB_SEM | Estuvo Embarazada Últimas 6 Semanas | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.38 | EMB_MES | Estuvo Embarazada Últimos 12 Meses | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.39 | MAN_MUER | Manera de muerte (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.40 | CODOCUR | Departamento de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.41 | CODMUNOC | Municipio de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1999 | 99999 | ||
5.42 | C_MUERTE | Como Determino la Causa de Muerte (Necropsia) | INTEGER | 1 | 1 | ||
5.43 | C_MUERTEB | Como Determino la Causa de Muerte (Historia clínica) | INTEGER | 1 | 1 | ||
5.44 | C_MUERTEC | Como Determino la Causa de Muerte (Pruebas de laboratorio) | INTEGER | 1 | 1 | ||
5.45 | C_MUERTED | Como Determino la Causa de Muerte (Interrogatorios familiares) | INTEGER | 1 | 1 | ||
5.46 | C_MUERTEE | Como Determino la Causa de Muerte (Sin información) | INTEGER | 1 | 1 | ||
5.47 | ASIS_MED | Recibió Asistencia Médica Durante la Muerte | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.48 | C_BAS1 | Causa Básica a 3 caracteres (CIE-10) | STRING | ||||
5.49 | IDPROFCER | Profesión de Quien Certifica la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.50 | CAUSA_666 | Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 Anterior) | INTEGER | 101 | 700 | ||
5.51 | CAUSA_667 | Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10) | INTEGER | 0 | 614 | ||
5.52 | CAU_HOMOL | Causa Básica Agrupada (Lista 105 Colombia) | INTEGER | 1 | 105 | ||
5.53 | MATERNAS_REDATAM | Mujeres en edad fertil con causas de muerte relacionadas al embarazo | INTEGER | 1 | 5 | ||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...