# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DEFOC | ||||||
5.1 | SIT_DEFUN | Sitio Donde Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 4 | ||
5.2 | ANO | Año en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1979 | 1997 | ||
5.3 | MES | Mes en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
5.4 | SEXO | Sexo del Fallecido | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.5 | EST_CIVIL | Estado Conyugal del Fallecido | INTEGER | 1 | 5 | ||
5.6 | GRU_ED1 | Edad del Fallecido (Agrupación quinquenal) | INTEGER | 1 | 25 | ||
5.7 | CODPTORE | Departamento de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
5.8 | CODMUNRE | Municipio de Residencia del Fallecido | STRING | ||||
5.9 | CONS_EXP | Certificado de Defunción Expedido Por | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.10 | CAU_HOMOL | Causa Básica Agrupada (Lista 105 Colombia) | INTEGER | 1 | 105 | ||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...