# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DPTO | Departamento de Ocurrencia de la Defunción | |||||
2.1 | NOM_DPTO | Nombre de Departamento | STRING | ||||
2.2 | COD_DPTO | Departamento de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
3 | MPIO | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | |||||
3.1 | NOM_MPIO | Nombre de Municipio | STRING | ||||
3.2 | COD_MUNIC | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | Municipio de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 0 | 99999 | ||
4 | CLASE | Area de Ocurrencia de la Defunción | |||||
4.1 | NOM_AREA | Nombre de Area | STRING | ||||
4.2 | A_DEFUN | Area de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
4.3 | COD_AREA | Area de Ocurrencia de la Defunción | STRING | ||||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...