# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DEFOC | ||||||
5.1 | SIT_DEFUN | Sitio Donde Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.2 | TIPO_DEFUN | Tipo de la Defunción | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.3 | ANO | Año en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1979 | 2007 | ||
5.4 | MES | Mes en que Ocurrió la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
5.5 | SEXO | Sexo del Fallecido | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.6 | EST_CIVIL | Estado Conyugal del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.7 | GRU_ED1 | Edad del Fallecido (Agrupación quinquenal) | INTEGER | 1 | 27 | ||
5.8 | GRU_ED2 | Edad del Fallecido (Agrupación) | INTEGER | 1 | 7 | ||
5.9 | NIVEL_EDU | Último Año de Estudios Que Aprobó el Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.10 | CODPRES | Pais de Residencia del Fallecido | INTEGER | 4 | 999 | ||
5.11 | CODPTORE | Departamento de Residencia del Fallecido | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.12 | CODMUNRE | Municipio de Residencia del Fallecido | INTEGER | 1999 | 99999 | ||
5.13 | AREA_RES | Area de Residencia del Fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.14 | SEG_SOC98 | Régimen de Seguridad Social del Fallecido (Años 1998-2000) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.15 | SEG_SOC01 | Régimen de Seguridad Social del Fallecido (Años 2001-2007) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.16 | PMAN_MUER | Probable Manera de Muerte | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.17 | CONS_EXP | Certificado de Defunción Expedido Por | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.18 | MU_PARTO | Muerte Fetal con Relación al Parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.19 | T_PARTO | Tipo de Parto del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.20 | TIPO_EMB | Multiplicidad del Feto o Menor de un Año | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.21 | T_GES | Tiempo de Gestación del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.22 | PESO_NAC | Peso del Feto o Menor de un Año (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.23 | GRU_EDM | Edad de la Madre (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.24 | N_HIJOSV | Número de Hijos Nacidos Vivos de la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.25 | N_HIJOSM | Número de Hijos Nacidos Muertos de la Madre | INTEGER | 0 | 16 | ||
5.26 | EST_CIVM | Estado Conyugal de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.27 | NIV_EDUM | Último Año de Estudios Que Aprobó la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.28 | EMB_FAL | Estaba Embarazada Cuando Fallecio | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.29 | EMB_SEM | Estuvo Embarazada Últimas 6 Semanas | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.30 | EMB_MES | Estuvo Embarazada Últimos 12 Meses | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.31 | MAN_MUER | Probable Manera de Muerte (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.32 | CODOCUR | Departamento de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.33 | CODMUNOC | Municipio de Ocurrencia del Hecho (Muertes Violentas) | INTEGER | 1999 | 99999 | ||
5.34 | C_MUERTE | Como Determino la Causa de Muerte | INTEGER | 1 | 5 | ||
5.35 | ASIS_MED | Recibió Asistencia Médica Durante la Muerte | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.36 | CAU_HOMOL | Causa Básica Agrupada (Lista 105 Colombia) | INTEGER | 1 | 105 | ||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...