# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEVV | ||||||
1.1 | EEVV | Código de identificación | STRING | ||||
1.2 | REDCODEC | Código compuesto | STRING | ||||
2 | DPTO | Departamento | |||||
2.1 | COD_DPTO | Departamento | STRING | ||||
2.2 | COD_DPTO1 | Departamento | INTEGER | 0 | 99 | ||
2.3 | NOM_DPTO | Nombre de Departamento | STRING | ||||
2.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | MPIO | Municipio | |||||
3.1 | COD_MUNIC | Municipio | STRING | ||||
3.2 | COD_MUNIC1 | Municipio | INTEGER | 0 | 999 | ||
3.3 | NOM_MPIO | Nombre de Municipio | STRING | ||||
3.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99999 | ||
4 | CLASE | Area | |||||
4.1 | AREANAC | Area del Nacimiento | STRING | ||||
4.2 | NOM_AREA | Nombre de Area | STRING | ||||
4.3 | AREANAC1 | Area del Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
4.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 999999 | ||
5 | NACOC | ||||||
5.1 | SIT_PARTO | Sitio del Parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.2 | SEXO | Sexo del Nacido Vivo | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.3 | PESO_NAC | Peso del Nacido Vivo al Nacer | INTEGER | 145 | 9998 | ||
5.4 | GRU_PESO | Peso del Nacido Vivo al Nacer (Agrupación) | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.5 | TALLA_NAC | Talla del Nacido Vivo al Nacer | INTEGER | 10 | 98 | ||
5.6 | GRU_TALLA | Talla del Nacido Vivo al Nacer (Agrupación) | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.7 | ANO | Año de Nacimiento | INTEGER | 1998 | 2007 | ||
5.8 | MES | Mes de Nacimiento | INTEGER | 1 | 12 | ||
5.9 | ATEN_PAR | El Parto Fue Atendido Por | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.10 | T_GES | Tiempo de Gestación del Nacido Vivo | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.11 | NUMCONSUL | Número de Consultas Prenatales (Madre) | INTEGER | 0 | 40 | ||
5.12 | TIPO_PARTO | Tipo de Parto de Este Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.13 | MUL_PARTO | Multiplicidad del Embarazo | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.14 | APGAR1 | Apgar del Nacido Vivo al Minuto | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.15 | APGAR2 | Apgar del Nacido Vivo a los 5 Minutos | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.16 | GRU_SAN | Hemoclasificación | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.17 | EDAD_MADRE | Edad de la Madre a la Fecha del Parto | INTEGER | 10 | 98 | ||
5.18 | GRUED_MA | Edad de la Madre a la Fecha del Parto (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.19 | EST_CIVM | Estado Civil de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.20 | NIV_EDUM | Nivel Educativo de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.21 | CODPRES | Pais de Residencia de la Madre | INTEGER | 63 | 999 | ||
5.22 | CODPTORE | Departamento de Residencia de la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.23 | CODMUNRE | Municipio de Residencia de la Madre | INTEGER | 5001 | 99999 | ||
5.24 | AREA_RES | Area de Residencia de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.25 | N_HIJOSV | Número de Hijos Nacidos Vivos Que ha Tenido la Madre | INTEGER | 1 | 98 | ||
5.26 | N_EMB | Número de Embarazos, Incluído el Presente | INTEGER | 1 | 98 | ||
5.27 | SEG_SOCIAL | Régimen de Seguridad Social en Salud de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.28 | EDAD_PADRE | Edad del Padre a la Fecha de Nacimiento de Este Hijo | INTEGER | 10 | 98 | ||
5.29 | GRUED_PA | Edad del Padre (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.30 | NIV_EDUP | Nivel Educativo del Padre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.31 | PROFESION | Profesión de Quien Certifica el Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...