# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | NACOC | ||||||
5.1 | SIT_PARTO | Sitio del Parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.2 | SEXO | Sexo del Nacido Vivo | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.3 | PESO | Peso del Nacido Vivo al Nacer | INTEGER | 200 | 9998 | ||
5.4 | GRU_PESO | Peso del Nacido Vivo al Nacer (Agrupación) | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.5 | TALLA_NAC | Talla del Nacido Vivo al Nacer | INTEGER | 10 | 97 | ||
5.6 | GRU_TALLA | Talla del Nacido Vivo al Nacer (Agrupación) | INTEGER | 0 | 9 | ||
5.7 | ANO | Año de Nacimiento | INTEGER | 2008 | 2021 | ||
5.8 | MES | Mes de Nacimiento | INTEGER | 1 | 12 | ||
5.9 | ATEN_PAR | El Parto Fue Atendido Por | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.10 | T_GES | Tiempo de Gestación del Nacido Vivo | INTEGER | 15 | 98 | ||
5.11 | T_GES_AGRU_CIE | Tiempo de Gestación del Nacido Vivo (Agrupación CIE10) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.12 | GRU_TGES | Tiempo de Gestación del Nacido Vivo (Agrupación) | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.13 | NUMCONSUL | Número de Consultas Prenatales (Madre) | INTEGER | 0 | 50 | ||
5.14 | TIPO_PARTO | Tipo de Parto de Este Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.15 | MUL_PARTO | Multiplicidad del Embarazo | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.16 | APGAR1 | Apgar del Nacido Vivo al Minuto | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.17 | APGAR2 | Apgar del Nacido Vivo a los 5 Minutos | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.18 | IDHEMOCLAS | Hemoclasificación Grupo Sanguíneo | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.19 | IDFACTORRH | Hemoclasificación Factor RH | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.20 | IDPERTET | Pertenencia Étnica | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.21 | EDAD_MADRE | Edad de la Madre a la Fecha del Parto | INTEGER | 10 | 98 | ||
5.22 | GRUED_MA | Edad de la Madre a la Fecha del Parto (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.23 | EST_CIVM | Estado Conyugal de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.24 | NIV_EDUM | Último Año de Estudios Que Aprobó la Madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.25 | CODPRES | Pais de Residencia de la Madre | STRING | ||||
5.26 | CODPTORE | Departamento de Residencia de la Madre | STRING | ||||
5.27 | CODMUNRE | Municipio de Residencia de la Madre | STRING | ||||
5.28 | AREA_RES | Area de Residencia de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.29 | N_HIJOSV | Número de Hijos Nacidos Vivos Que ha Tenido la Madre | INTEGER | 1 | 98 | ||
5.30 | N_EMB | Número de Embarazos, Incluído el Presente | INTEGER | 1 | 98 | ||
5.31 | SEG_SOCIAL | Régimen de Seguridad Social en Salud de la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.32 | IDCLASADMI | Entidad Administradora en Salud a la Que Pertenece la Madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.33 | EDAD_PADRE | Edad del Padre a la Fecha de Nacimiento de Este Hijo | INTEGER | 10 | 120 | ||
5.34 | GRUED_PA | Edad del Padre (Agrupación) | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.35 | NIV_EDUP | Último Año de Estudios Que Aprobó el Padre | INTEGER | 1 | 99 | ||
5.36 | PROFESION | Profesión de Quien Certifica el Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.37 | TIPOFORMULARIO | Tipo de formulario para la captura de información | INTEGER | 1 | 2 | ||
Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2018. Censos y Demografía - DANE |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...