| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DPTO | Departamento | |||||
| 2.1 | COD_DPTO | Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | COD_DPTO1 | Departamento | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 2.3 | NOM_DPTO | Nombre de Departamento | STRING | ||||
| 2.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MPIO | Municipio | |||||
| 3.1 | COD_MUNIC | Municipio | STRING | ||||
| 3.2 | COD_MUNIC1 | Municipio | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 3.3 | NOM_MPIO | Nombre de Municipio | STRING | ||||
| 3.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 4 | CLASE | Area | |||||
| 4.1 | AREANAC | Area del Nacimiento | STRING | ||||
| 4.2 | NOM_AREA | Nombre de Area | STRING | ||||
| 4.3 | AREANAC1 | Area del Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 4.4 | REDCODEN | Código compuesto | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| Fuente: Estadísticas Vitales EEVV | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2018. Censos y Demografía - DANE | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...